◆ 结构简单,测量方便
◆ 一档量程,无需切换
◆ 适用于多种测量场景
| 产品型号 | iSV2101型测振仪 | 
| 传感器 | AWA84107灵敏度约:2.5 pC/m·s-2 | 
| 测量范围 | 加速度:0.06 m/s2~2000 m/s2; 速度:0.6 mm/s~20000 mm/s; 位移:0.05 mm~100 mm | 
| 频率范围 | 加速度:10 Hz~8 kHz; 速度:10 Hz~4 kHz; 位移:20 Hz~200 Hz | 
| 主要测量指标 | 同时测量a、v、s的有效值、峰值或峰峰值 | 
| 硬件接口 | USB | 
| 显示器 | 128×64点阵OLED | 
| 外形尺寸(mm) | 170×75×24 | 
| 使用温度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ | 
※具体指标以产品使用说明书为准!
 
     
             
             
         
        